Tổng quan
Hãng sản xuất | Xiaomi |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 12, MIUI 13 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
Mạng 5G | Có |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
---|---|
Trọng lượng | 179 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | AMOLED |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.28 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Cảm biến vân tay |
Các tính năng khác | Cảm biến ánh sáng, Cảm biến áp kế, Cảm biến gia tốc, Cảm biến tiệm cận, Con quay hồi chuyển, La bàn |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
---|---|
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.75 GHz |
GPU | Adreno 730 |
GPS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 8 GB |
Ram | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không |
Dữ liệu và kết nối
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
---|---|
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v5.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | Có |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 50MP + 13MP + 5MP |
---|---|
Tính năng camera | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Camera phụ | 32MP |
Quay phim | 8K |
Nghe nhạc định dạng | AAC, AMR, FLAC, Midi, MP3, OGG, WAV, WMA |
Xem phim định dạng | 3GP, AVI, H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV |
Nghe FM Radio | Không |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Ứng dụng và trò chơi
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
---|---|
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Có thể cài đặt thêm |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Pin
Dung lượng pin | 4500 mAh |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.