Tổng quan
Hãng sản xuất | Microsoft |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | – |
Hệ điều hành | Windows 8 |
Mạng 2G | – |
Mạng 3G | – |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh thẳng |
Phù hợp với các mạng | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | – |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 13.5 x 173 x 275 mm |
---|---|
Trọng lượng | 910 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | – |
---|---|
Kích thước màn hình | 10.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Chip xử lý
Tên CPU | – |
---|---|
Core | – |
Tốc độ CPU | – GHz |
GPU | Intel HD Graphics 4000 |
GPS | – |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | – |
---|---|
Hỗ trợ SMS | – |
Hỗ trợ Email | – |
Bộ nhớ trong | 4 GB |
Ram | – |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | – |
---|---|
Mạng EDGE | – |
Tốc độ | – |
NFC | – |
Trình duyệt web | – |
Bluetooth | v4.0 |
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | USB 3.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | Có |
---|---|
Tính năng camera | – |
Camera phụ | – |
Quay phim | – |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | – |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | MP3 |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | – |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | – |
Phần mềm ứng dụng khác | – |
Trò chơi | Có |
Hỗ trợ java | – |
Pin
Dung lượng pin | – mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | – giờ |
Thời gian chờ 3G | – giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.