Tổng quan
Hãng sản xuất | Microsoft |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | – |
Hệ điều hành | – |
Mạng 2G | – |
Mạng 3G | – |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh thẳng |
Phù hợp với các mạng | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | – |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 274.6 x 172 x 9.4 mm |
---|---|
Trọng lượng | 680.4 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | TFT 16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 10.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 1366 x 768 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Chip xử lý
Tên CPU | Nvidia Tegra 3 T30 |
---|---|
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | ULP GeForce |
GPS | – |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | – |
---|---|
Hỗ trợ SMS | – |
Hỗ trợ Email | Email,Plus Email |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | – |
---|---|
Mạng EDGE | – |
Tốc độ | – |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 1.2 MP |
---|---|
Tính năng camera | – |
Camera phụ | 1.2 MP |
Quay phim | Có |
Nghe nhạc định dạng | MP3/WAV/eAAC+ |
Xem phim định dạng | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | MP3 |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | – |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | – |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | – |
Phần mềm ứng dụng khác | – |
Trò chơi | Có |
Hỗ trợ java | – |
Pin
Dung lượng pin | – mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | – giờ |
Thời gian chờ 3G | – giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | – giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.