Tổng quan
Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android, v2.3.4 |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
---|---|
Trọng lượng | 116 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | Super AMOLED,16M màu |
---|---|
Kích thước màn hình | 4.3 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 800 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm |
Chip xử lý
Tên CPU | Exynos 4210 |
---|---|
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.2 GHz |
GPU | Mali-400 |
GPS | A-GPS |
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|
Mạng EDGE | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML, Adobe Flash |
Bluetooth | v3.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
---|---|
Tính năng camera | Tự động lấy nét, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.0 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@30fps |
Nghe nhạc định dạng | WAV, MP3, FLAC, AC3, eAAC+, WMA |
Xem phim định dạng | MP4, DivX, H.263, WMV, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Định dạng nhạc chuông | Rung, MP3, WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Lịch tổ chức biên tập hình ảnh, video Ghi âm, quay số, lệnh Đoán trước văn bản nhập vào |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, MIDP |
Pin
Dung lượng pin | 1650 mAh |
---|---|
Thời gian chờ 2G | 710 giờ |
Thời gian chờ 3G | 610 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 18.2 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 8.4 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.