Tổng quan
Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 11, One UI 3.1 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm |
---|---|
Trọng lượng | 189 g |
Màn hình và hiển thị
Kiểu màn hình | Super AMOLED |
---|---|
Kích thước màn hình | 6.5 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2400 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Các tính năng khác | Mở khoá khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
---|---|
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2×2.2 GHz |
GPU | Adreno 619 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Pin
Dung lượng pin | 4500 mAh |
---|
Lưu trữ và bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
---|---|
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Ram | 8GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | MicroSD |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | 1TB |
Dữ liệu và kết nối
Mạng GPRS | Có |
---|---|
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hồng ngoại | Không |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Giải trí và đa phương tiện
Camera chính | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
---|---|
Tính năng camera | Ban đêm (Night Mode), Quay chậm (Slow Motion), Xóa phông, Zoom quang học, Chạm lấy nét, Toàn cảnh (Panorama), Tự động lấy nét (AF), Nhận diện khuôn mặt, Làm đẹp, Siêu cận (Macro), Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Camera phụ | 32MP |
Quay phim | 4K, Full HD, HD |
Nghe nhạc định dạng | WAV, Midi, FLAC, AMR, OGG, AAC, WMA, MP3 |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Ứng dụng và trò chơi
Ghi âm cuộc gọi | Có |
---|---|
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.